Osmangazi (Bursa) Atıksu (Knalizasyon) Uzaklaştırma Projesi
| Proje Adı | : | Osmangazi (Bursa) Atıksu (Knalizasyon) Uzaklaştırma Projesi | 
| İşveren | : | Buski (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) | 
| İdare | : | Buski (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) | 
| Başlama Tarihi | : | 18.05.1995 | 
| Bitiş Tarihi | : | 30.01.1996 | 
| Açıklama | : | Ø 150 2.748 m, Ø 200 4.228 m, Ø 300 12.348 m, Ø 400 2.482 m, Ø 500 1.798 m, Toplam 23.604 m Beton Boru Kanalizasyon İnşaatı | 
Benzer İçerikler
- 
			    YEŞİLDERE İÇMESUYU İLETİM HATTI İNŞAATIYeşildere Ø1800 İçmesuyu İletim Hattı 
- 
			    Bursa 2002/11 Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatıBuski (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) 
- 
			    Bursa İçmesuyu Şebekeleri Rehabilitasyonu ve Yeni Şebeke Yapımı İnşaatı (Paket 7 S.No:W.3.6)Buski (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) 
- 
			    Gemlik-Umurbey (Bursa) Atıksu ve Yağmur Suyu Uzaklaştırma İnşaatı ProjesiBuski (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) 




